November 2022 Election Candidate Campaign Report
Town of Davie Election Information Updated
Following the qualifying period which ended on June 17, 2022 at noon, the Town of Davie qualified five (5) unopposed candidates for the November 8, 2022, General Municipal Election.
The qualified unopposed candidates were all incumbents, and they are as follows:
Judith “Judy” Paul - Mayor, At-Large
Michelle Whitman - Councilmember, District 1
Caryl M. Hattan - Councilmember, District 2
Susan Starkey - Councilmember, District 3
Marlon Luis - Councilmember, District 4
As a result, the Town of Davie will not hold an election on November 8, 2022.
(Updated 6/20/2022)
Mayor Candidate(s)
Judith "Judy" Paul
- Statement of Candidate
- Candidate Oath Nonpartisan Office
- Appointment of Campaign Treasurer
- Appointment of Campaign Deputy Treasurer
- Judy Paul Statement of Financial Interest - Form 1
- Broward County Statement of Ethical Campaign Practices
- M2 Treasurer Report (February 1 - Febraury 28, 2021)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2021)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2021)
- M4 Treasurer Report Amendment (April 1 - April 30, 2021)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2021)
- M6 Treasurer Report (June 1 - June 30, 2021)
- M7 Treasurer Report (July 1 - July 31, 2021)
- M8 Treasurer Report (August 1 - August 31, 2021)
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)
District 1 Candidate
Michelle Whitman
- Statement of Candidate
- Candidate Oath Nonpartisan
- Appointment of Campaign Treasurer
- Michelle Whitman Statement of Financial Interest - Form 1
- Broward County Statement of Ethical Campaign Practices
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2021)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2021)
- M6 Treasurer Report (June 1 - June 30, 2021)
- M7 Treasurer Report (July 1 - July 31, 2021)
- M8 Treasurer Report (August 1 - August 31, 2021)
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report Amendment (April 1 - April 30, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report Amendment (May 1 - May 31, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)
District 2 Candidate(s)
Caryl M. Hattan
- Statement of Candidate
- Candidate Oath Nonpartisan Office
- Appointment of Campaign Treasurer
- Caryl Hattan Statement of Financial Interest - Form 1
- Broward County Statement of Ethical Campaign Practices
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2021)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2021)
- M6 Treasurer Report (June 1 - June 30, 2021)
- M7 Treasurer Report (July 1 - July 31, 2021)
- M8 Treasurer Report (August 1 - August 31, 2021)
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- Amendment M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- Amendment M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)
Michael T. Crowley
- Statement of Candidate
- Appointment of Campaign Treasurer
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2021)
- M5 Treasurer Report Amendment (May 1 - May 31, 2021)
- M6 Treasurer Report (June 1 - June 30, 2021)
- M7 Treasurer Report (July 1 - July 31, 2021)
- M8 Treasurer Report (August 1 - August 31, 2021)
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)
District 3
Susan Starkey
- Statement of Candidate
- Candidate Oath Nonpartisan Office
- Appointment of Campaign Treasurer
- Appointment of Deputy Campaign Treasurer
- Susan Starkey Statement of Financial Interest - Form 1
- Broward County Statement of Ethical Campaign Practices
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)
District 4
Marlon Luis
- Statement of Candidate
- Candidate Oath Nonpartisan Office
- Appointment of Campaign Treasurer
- Broward County Statement of Ethical Campaign Practices
- Marlon Luis Statement of Financial Interst - Form 1
- M6 Treasurer Report (June 1 - June 30, 2021)
- M7 Treasurer Report (July 1 - July 31, 2021)
- M8 Treasurer Report (August 1 - August 31, 2021)
- M9 Treasurer Report (September 1 - September 30, 2021)
- M10 Treasurer Report (October 1 - October 31, 2021)
- M11 Treasurer Report (November 1 - November 30, 2021)
- M12 Treasurer Report (December 1 - December 31, 2021)
- M1 Treasurer Report (January 1 - January 31, 2022)
- M2 Treasurer Report (February 1 - February 28, 2022)
- M3 Treasurer Report (March 1 - March 31, 2022)
- M4 Treasurer Report (April 1 - April 30, 2022)
- M5 Treasurer Report (May 1 - May 31, 2022)
- Termination Treasurer Report TRQ (June 1 - September 15, 2022)